根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,高港船闸下游引航道护坡维修的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 江苏川靖建设有限公司 | 江苏港川建筑工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 3687249.00 | 3724552.98 | 3718755.86 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、70 | 合格、70 | 合格、70 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程(淮阴区)施工1标投标; 2.淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县项目淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县施工2标 | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2023年度江苏省淮安市涟水县高标准农田建设项目 | / | / |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 赵堃、水利水电工程专业一级注册建造师、苏1322020202108249 | 孔祥锋、水利水电工程专业二级注册建造师、苏232171724725 | 商林锋、水利水电工程专业二级注册建造师、苏232181900670 |
资格预审情况及其他情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 修改招标人工程量清单 |
2 | 江苏益民建设工程有限公司 | 出现“本公司”字样,不符合暗标要求 |
3 | 苏州市水利工程有限公司 | 出现“我公司”字样,不符合暗标要求 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
护坡工程,施工进度,施工机具及劳动力配置,投标文件编制质量,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,工程实施的重点、难点及解决方案,环境保护、文明施工及廉政建设,工场布置,钢板桩工程,拆除工程 | 护坡工程,施工进度,施工机具及劳动力配置,投标文件编制质量,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,工程实施的重点、难点及解决方案,环境保护、文明施工及廉政建设,工场布置,钢板桩工程,拆除工程 | 护坡工程,施工进度,施工机具及劳动力配置,投标文件编制质量,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,工程实施的重点、难点及解决方案,环境保护、文明施工及廉政建设,工场布置,钢板桩工程,拆除工程 | 护坡工程,施工进度,施工机具及劳动力配置,投标文件编制质量,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,工程实施的重点、难点及解决方案,环境保护、文明施工及廉政建设,工场布置,钢板桩工程,拆除工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 30.1 | 28.86 | 28.35 | 29 | / | 29.08 |
2 | 江苏川靖建设有限公司 | 30.7 | 30 | 30.05 | 27.16 | / | 29.48 |
3 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 28 | 25.78 | 26.7 | 26.45 | / | 26.73 |
4 | 开云建设集团有限公司 | 29.3 | 27.61 | 28.85 | 28.52 | / | 28.57 |
5 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 28.6 | 26.85 | 27.95 | 26.8 | / | 27.55 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
技术标 | 报价 | 类似项目业绩 | 项目负责人业绩 | 项目管理机构人员配备 | ||||
1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 3687249 | 29.08 | 59.73 | 2 | 1 | 1 | 92.81 |
2 | 江苏川靖建设有限公司 | 3724552.98 | 29.48 | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 89.02 |
3 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 3718755.86 | 26.73 | 59.69 | 0 | 0 | 1 | 87.42 |
4 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 3668751.34 | 27.55 | 59.48 | 0 | 0 | 0 | 87.03 |
5 | 开云建设集团有限公司 | 3443928.13 | 28.57 | 56.45 | 0 | 0 | 1 | 86.02 |
六、拟定中标人:淮安市淮河水利建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年07月08日起, 至2026年07月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏省泰州引江河管理处,电话:0523-86689172
投诉:江苏省泰州引江河管理处纪律监督室,电话:0523-86689181
发布日期:2026年07月08日
http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003003/003003003/20260708/d944fb59-e513-4b4b-9dac-7d4c6288a942.html