根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,高港枢纽综合楼维修改造及管理用房消险维修的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 江苏通业建设工程有限公司 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 南京金元建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 5581964.76 | 5570802.59 | 5594300.06 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、90 | 合格、90 | 合格、90 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、开发区职工宿舍1、2号楼改造工程 2、垛田特色农业综合服务中心工程 | 1、秦淮新河闸管理所既有建筑物维修加固施工 2、江苏省防汛防旱抢险中心训练场抗洪排涝训练楼改造项目施工 3、南水股份白下高新区办公楼改造项目 | 1、港华储气(金坛)有限公司盐穴储气库项目(地面工程)气源调控中心装修装饰工程 2、江苏冠文律师事务所办公楼装修工程 3、中国农业银行股份有限公司东台支行部分营业用房维修改造项目 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、泰州2022年南理工、泰州学院日常零星维修及改造项目 | 1、尧化科技大厦室内装修工程 | 1、国网江苏省电力有限公司本部2023年上海路215号调度大楼16层办公室及会议室维修 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 贾云斌、建筑工程专业二级建造师注册证书、苏232161713867 | 石立俭、建筑工程专业二级建造师注册证书、苏232181819355 | 常雅丽、建筑工程专业二级建造师注册证书、苏232212147629 |
资格预审情况及其他情况 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏东保建设集团有限公司 | 未见企业主要负责人安全生产考核证书(A证) |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
装饰工程,安装工程,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工组织总体方案,拆除工程,土建工程,施工机具及劳动力配置 | 装饰工程,安装工程,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工组织总体方案,拆除工程,土建工程,施工机具及劳动力配置 | 装饰工程,安装工程,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工组织总体方案,拆除工程,土建工程,施工机具及劳动力配置 | 质量保证,安全生产、文明施工,施工重点难点对策措施,档案管理措施,免费质保,售后服务 | 质量保证,安全生产、文明施工,施工重点难点对策措施,档案管理措施,免费质保,售后服务 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 17.6 | 17.5 | 16.7 | 11.89 | 11.3 | / | 28.86 |
2 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 18 | 17.9 | 18 | 11.21 | 11.5 | / | 29.32 |
3 | 江苏金环球建设有限公司 | 17.7 | 17.3 | 17 | 11.45 | 11.2 | / | 28.66 |
4 | 江苏金生水建设有限公司 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 11.69 | 11.7 | / | 30 |
5 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 11.17 | 11.4 | / | 28.55 |
6 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 10.47 | 10.7 | / | 28.42 |
7 | 江苏通业建设工程有限公司 | 19.8 | 19.6 | 20.2 | 12.75 | 12 | / | 32.24 |
8 | 江苏卓尔建设工程有限公司 | 17.5 | 16.9 | 16.2 | 10.57 | 10.7 | / | 27.5 |
9 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 17.7 | 18.1 | 17.6 | 11.12 | 11.3 | / | 29.01 |
10 | 南京金元建设有限公司 | 17.6 | 17.8 | 17 | 11.99 | 11.5 | / | 29.21 |
11 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 17.5 | 18.2 | 16.9 | 11.44 | 11.3 | / | 28.9 |
12 | 南京众达装饰工程有限公司 | 17.6 | 17 | 16.6 | 11.17 | 10.9 | / | 28.1 |
13 | 上海环溪环境工程有限公司 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 10.92 | 10.7 | / | 27.88 |
14 | 双建建设股份有限公司 | 17.9 | 16.9 | 17.3 | 8.53 | 8.2 | / | 25.73 |
15 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 17.2 | 17.1 | 16.5 | 11.1 | 11.2 | / | 28.08 |
16 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 9.03 | 9.2 | / | 27.28 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
技术标 | 报价 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | 体系认证 | 主要施工管理人员配备 | ||||
1 | 江苏通业建设工程有限公司 | 5581964.76 | 32.24 | 54.95 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 94.69 |
2 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 5570802.59 | 29.32 | 54.89 | 2 | 1 | 3 | 3 | 93.21 |
3 | 南京金元建设有限公司 | 5594300.06 | 29.21 | 54.98 | 2 | 1 | 3 | 3 | 93.19 |
4 | 江苏金生水建设有限公司 | 5628395.2 | 30 | 54.67 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 93.17 |
5 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 5536736.5 | 29.01 | 54.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 92.71 |
6 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 5621750 | 28.55 | 54.73 | 2 | 1 | 3 | 3 | 92.28 |
7 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 5292795.29 | 28.9 | 53.4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 91.3 |
8 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | 5630225.42 | 27.28 | 54.66 | 2 | 1 | 3 | 3 | 90.94 |
9 | 南京众达装饰工程有限公司 | 5317378.55 | 28.1 | 53.53 | 2 | 1 | 3 | 3 | 90.63 |
10 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 5451012.12 | 28.08 | 54.24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.32 |
11 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 5368077.44 | 28.42 | 53.8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.22 |
12 | 上海环溪环境工程有限公司 | 5564932.78 | 27.88 | 54.86 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 88.24 |
13 | 江苏金环球建设有限公司 | 5249839.22 | 28.66 | 53.16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 87.82 |
14 | 双建建设股份有限公司 | 5623452.23 | 25.73 | 54.72 | 1 | 1 | 3 | 2 | 87.45 |
15 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 5441203.84 | 28.86 | 54.19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 87.05 |
16 | 江苏卓尔建设工程有限公司 | 4814023.21 | 27.5 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.33 |
六、拟定中标人:江苏通业建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年07月08日起, 至2024年07月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏省泰州引江河管理处,电话:18021991881
投诉:江苏省泰州引江河管理处纪律监督室,电话:0523-86689181
http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2024/7/8/art_80022_11291700.html